<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>สนุก! ข่าวเศรษฐกิจ</title>
	<link>http://rssfeeds.sanook.com/rss/go/?news.economic.xml|http://news.sanook.com/economic/</link>
	<image>
		<title>สนุก! ข่าวเศรษฐกิจ</title>
		<width>226</width>
		<height>50</height>
		<link>http://rssfeeds.sanook.com/rss/go/?news.economic.xml|http://news.sanook.com/economic/</link>
		<url>http://btgsf1.fsanook.com/css/sanook/imgs/sanook_rss_logo.gif</url>
	</image>
	<description>รวมข่าวสารด้านเศรษฐกิจ จากหลากหลายสำนักข่าวในเมืองไทย</description>
	<language>en-TH</language>
	<copyright>Copyright 2012</copyright>
	<pubDate> </pubDate>
	<item>
		<title><![CDATA[ราคาทองคำรูปพรรณขายออก25,600บาท]]></title>
		<link>http://rssfeeds.sanook.com/rss/go/?news.economic.xml|http://news.sanook.com/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0-1098560.html</link>
		<comments>http://news.sanook.com/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0-1098560.html#comments</comments>
		<guid>ราคาทองคำรูปพรรณขายออก25,600บาท</guid>
		<pubDate>2012-02-16T09:51:00+07:00</pubDate>
		<description><![CDATA[ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 24,741.12 บาท ขายออกบาทละ 25,600บาท]]></description>
		<enclosure url=" http://www.innnews.co.th/images/news/2012/2/359959-01.jpg" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[อัตราแลกเปลี่ยนวันนี้ขาย31.07บ./ดอลลาร์]]></title>
		<link>http://rssfeeds.sanook.com/rss/go/?news.economic.xml|http://news.sanook.com/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0-1098547.html</link>
		<comments>http://news.sanook.com/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0-1098547.html#comments</comments>
		<guid>อัตราแลกเปลี่ยนวันนี้ขาย31.07บ./ดอลลาร์-20120216</guid>
		<pubDate>2012-02-16T08:33:00+07:00</pubDate>
		<description><![CDATA[อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารกสิกรไทย เงินดอลลาร์สหรัฐ รับซื้อที่ 29.63 บาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ ขายออกที่ 31.05 บาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ]]></description>
		<enclosure url=" http://www.innnews.co.th/images/news/2012/2/359945-01.jpg" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[หุ้นUSปิดลบ,น้ำมันบวก1.06$,ทองพุ่ง10.40$]]></title>
		<link>http://rssfeeds.sanook.com/rss/go/?news.economic.xml|http://news.sanook.com/%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99US%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%9A%2C%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%811.06%24%2C%E0-1098501.html</link>
		<comments>http://news.sanook.com/%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99US%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%9A%2C%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%811.06%24%2C%E0-1098501.html#comments</comments>
		<guid>หุ้นUSปิดลบ,น้ำมันบวก1.06$,ทองพุ่ง10.40$</guid>
		<pubDate>2012-02-16T07:19:00+07:00</pubDate>
		<description><![CDATA[หุ้นสหรัฐ ปิดลบเล็กน้อย ขณะที่ น้ำมันดิบไนเม็กซ์ ขึ้น 1.06 ดอลลาร์ หลัง อิหร่าน ประกาศยุติส่งน้ำมันไป 6 ประเทศยุโรป&nbsp; ด้าน ราคาทองคำนิวยอร์ก พุ่งขึ้น 10.40 ดอลลาร์]]></description>
		<enclosure url=" http://www.innnews.co.th/images/news/2012/2/359907-01.jpg" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Daily View - บล.กสิกรไทย]]></title>
		<link>http://rssfeeds.sanook.com/rss/go/?news.economic.xml|http://news.sanook.com/daily-view-%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-20120216-1098555.html</link>
		<comments>http://news.sanook.com/daily-view-%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-20120216-1098555.html#comments</comments>
		<guid>daily-view-บลกสิกรไทย-20120216</guid>
		<pubDate>2012-02-16T02:28:00+07:00</pubDate>
		<description><![CDATA[ลงยังซื้อเก็งกำไร ขึ้นจากนี้ควรมองทางลดน้ำหนัก หุ้นยุโรปปิดบวกลดลง ในขณะที่หุ้นสหรัฐปิดลบ หลังจากหนี้กรีซยังไม่มีความคืบหน้า และตลาดเพิ่มความกังวล...]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[เงินบาทเปิด 30.82/84 บาท/ดอลลาร์]]></title>
		<link>http://rssfeeds.sanook.com/rss/go/?news.economic.xml|http://news.sanook.com/%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94-308284-%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8-1098556.html</link>
		<comments>http://news.sanook.com/%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94-308284-%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8-1098556.html#comments</comments>
		<guid>เงินบาทเปิด-308284-บาทดอลลาร์</guid>
		<pubDate>2012-02-16T02:24:00+07:00</pubDate>
		<description><![CDATA[นักบริหารเงินจากธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้านี้อยู่ที่ระดับ 30.82/84 บาท/ดอลลาร์ ปรับตัวอ่อนค่าจากปิดตลาดเย็นวานนี้ที่ระดับ 30....]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ดัชนีดาวโจนส์ปิดร่วงลง 97.33 จุด]]></title>
		<link>http://rssfeeds.sanook.com/rss/go/?news.economic.xml|http://news.sanook.com/%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0-1098557.html</link>
		<comments>http://news.sanook.com/%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0-1098557.html#comments</comments>
		<guid>ดัชนีดาวโจนส์ปิดร่วงลง-9733-จุด</guid>
		<pubDate>2012-02-16T02:20:00+07:00</pubDate>
		<description><![CDATA[ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดเมื่อคืนนี้ (15 ก.พ.) ร่วงลง 97.33 จุด หรือ 0.76% ปิดที่ 12,780.95 จุด ดัชนี S&amp;P 500 ขยับลง 7.27 จุด หรือ 0.54% ปิ...]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[พณ.ลงนามMOUเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ]]></title>
		<link>http://rssfeeds.sanook.com/rss/go/?news.economic.xml|http://news.sanook.com/%E0%B8%9E%E0%B8%93.%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1MOU%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89-1098478.html</link>
		<comments>http://news.sanook.com/%E0%B8%9E%E0%B8%93.%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1MOU%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89-1098478.html#comments</comments>
		<guid>พณ.ลงนามMOUเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ</guid>
		<pubDate>2012-02-15T21:46:00+07:00</pubDate>
		<description><![CDATA[กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผย ได้ลงนามบันทึกความตกลงกับ ม.เกษมบัณฑิต เพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านธุรกิจให้ผู้ประกอบการเตรียมรับมือกับประชาคมอาเซียน]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ศูนย์อาหารในห้างฯขายอาหารเกินราคาแนะนำ]]></title>
		<link>http://rssfeeds.sanook.com/rss/go/?news.economic.xml|http://news.sanook.com/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AF%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0-1098471.html</link>
		<comments>http://news.sanook.com/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AF%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0-1098471.html#comments</comments>
		<guid>ศูนย์อาหารในห้างฯขายอาหารเกินราคาแนะนำ</guid>
		<pubDate>2012-02-15T21:07:00+07:00</pubDate>
		<description><![CDATA[จากการสำรวจศูนย์อาหารในห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ ขายอาหารจานเดียว เกินราคาแนะนำ พณ. 5 บ. กรมการค้าภายใน เร่งเจรจากับผู้ประกอบการ]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ปตท.-บางจากขึ้นเบนซินแก๊สโซฮอล์1.07บ.]]></title>
		<link>http://rssfeeds.sanook.com/rss/go/?news.economic.xml|http://news.sanook.com/%E0%B8%9B%E0%B8%95%E0%B8%97.-%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8-1098466.html</link>
		<comments>http://news.sanook.com/%E0%B8%9B%E0%B8%95%E0%B8%97.-%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8-1098466.html#comments</comments>
		<guid>ปตท.-บางจากขึ้นเบนซินแก๊สโซฮอล์1.07บ.</guid>
		<pubDate>2012-02-15T20:35:00+07:00</pubDate>
		<description><![CDATA[ปตท. - บางจาก ปรับขึ้นกลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ 1.07 บ. มีผลเที่ยงคืนนี้ หลัง กบง. มีมติเก็บเงินเข้ากองทุนฯ โดยน้ำมันเบนซินราคาขายปลีก&nbsp; 40.31 บ./ลิตร ในขณะที่ดีเซลคงที่ 31.33 บ./ลิตร]]></description>
		<enclosure url=" http://www.innnews.co.th/images/news/2012/2/359884-02.jpg" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[พณ.หอการค้าไทย-เกาหลีจัดสัมมนา26 มี.ค.]]></title>
		<link>http://rssfeeds.sanook.com/rss/go/?news.economic.xml|http://news.sanook.com/%E0%B8%9E%E0%B8%93.%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%88%E0%B8-1098461.html</link>
		<comments>http://news.sanook.com/%E0%B8%9E%E0%B8%93.%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%88%E0%B8-1098461.html#comments</comments>
		<guid>พณ.หอการค้าไทย-เกาหลีจัดสัมมนา26-มี.ค.-</guid>
		<pubDate>2012-02-15T19:53:00+07:00</pubDate>
		<description><![CDATA[กรมการค้าต่างประเทศ เผย 26 ก.พ.นี้ จัดสัมมนาร่วมกับ หอการค้าไทย-เกาหลี เพื่อให้ ผู้ประกอบการไทย ได้รู้ถึงหลักเกณฑ์การส่งออกสินค้าไปเกาหลี ภายใต้กรอบเขตการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี ]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[บขส.-ร.ฟ.ท.เพิ่มความเข้มงวดในการปภ.]]></title>
		<link>http://rssfeeds.sanook.com/rss/go/?news.economic.xml|http://news.sanook.com/%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%AA.-%E0%B8%A3.%E0%B8%9F.%E0%B8%97.%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8-1098451.html</link>
		<comments>http://news.sanook.com/%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%AA.-%E0%B8%A3.%E0%B8%9F.%E0%B8%97.%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8-1098451.html#comments</comments>
		<guid>บขส.-ร.ฟ.ท.เพิ่มความเข้มงวดในการปภ.</guid>
		<pubDate>2012-02-15T19:25:00+07:00</pubDate>
		<description><![CDATA[บขส. เผย ได้มีการเพิ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบ เพื่อตรวจตราความเรียบร้อยภายในอาคารผู้โดยสาร ขณะที่ ร.ฟ.ท.มีการติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ มาตรวจตราเพิ่มขึ้น ]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[สนามบินสุวรรณภูมิรักษาความปลอดภัยเข้ม]]></title>
		<link>http://rssfeeds.sanook.com/rss/go/?news.economic.xml|http://news.sanook.com/%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0-1098452.html</link>
		<comments>http://news.sanook.com/%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0-1098452.html#comments</comments>
		<guid>สนามบินสุวรรณภูมิรักษาความปลอดภัยเข้ม</guid>
		<pubDate>2012-02-15T19:09:00+07:00</pubDate>
		<description><![CDATA[ผอ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เผย ได้เพิ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อีก 30% เพื่อรักษาความปลอดภัยภายในอาคารและพื้นที่โดยรอบสนามบินฯ]]></description>
		<enclosure url=" http://www.innnews.co.th/images/news/2012/2/359866-01.jpg" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[สถาบันคุ้มครองฯชี้มีเงินพอดูแลเงินออมปชช.]]></title>
		<link>http://rssfeeds.sanook.com/rss/go/?news.economic.xml|http://news.sanook.com/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AF%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0-1098453.html</link>
		<comments>http://news.sanook.com/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AF%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0-1098453.html#comments</comments>
		<guid>สถาบันคุ้มครองฯชี้มีเงินพอดูแลเงินออมปชช.</guid>
		<pubDate>2012-02-15T19:06:00+07:00</pubDate>
		<description><![CDATA[สถาบันคุ้มครองเงินฝาก เผย ปัจจุบันมีเงินกองทุนฯ 1&nbsp;แสนลบ. เพื่อประกันเงินฝากให้ปชช. ชี้ เก็บ 0.01% กองทุนฯ มีเงินเฉลี่ยปีละ 700 ล.เพียงพอดูแลการฝากเงินในสถาบันการเงิน]]></description>
		<enclosure url=" http://www.innnews.co.th/images/news/2012/2/359865-01.jpg" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[อารักษ์สั่งกฟผ.จัดหาพลังงานปท.เพื่อนบ้าน]]></title>
		<link>http://rssfeeds.sanook.com/rss/go/?news.economic.xml|http://news.sanook.com/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%9F%E0%B8%9C.%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A5-1098439.html</link>
		<comments>http://news.sanook.com/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%9F%E0%B8%9C.%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A5-1098439.html#comments</comments>
		<guid>อารักษ์สั่งกฟผ.จัดหาพลังงานปท.เพื่อนบ้าน</guid>
		<pubDate>2012-02-15T18:33:00+07:00</pubDate>
		<description><![CDATA[รมว.พลังงาน&nbsp; ให้นโยบาย กฟผ. จัดหาพลังงาน ปท.เพื่อนบ้าน เสริมมั่นคงด้านไฟฟ้า ค่าไฟงวดใหม่ พ.ค. - ส.ค. รอดูภาพรวมผลกระทบ ]]></description>
		<enclosure url=" http://www.innnews.co.th/images/news/2012/2/359857-01.jpg" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ลดเงินเข้ากองทุนไม่กระทบคุ้มครองเงินฝาก]]></title>
		<link>http://rssfeeds.sanook.com/rss/go/?news.economic.xml|http://news.sanook.com/%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0-1098440.html</link>
		<comments>http://news.sanook.com/%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0-1098440.html#comments</comments>
		<guid>ลดเงินเข้ากองทุนไม่กระทบคุ้มครองเงินฝาก-</guid>
		<pubDate>2012-02-15T18:28:00+07:00</pubDate>
		<description><![CDATA[ประธานกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ย้ำ ส่งเงินเข้ากองทุน 0.01 % ไม่กระทบการคุ้มครองเงินฝากของประชาชน ชี้ เป็นแนวทางแก้ปัญหาที่ถูกต้อง ]]></description>
		<enclosure url=" http://www.innnews.co.th/images/news/2012/2/359853-01.jpg" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[กฟผ. เผยค่าFTพ.ค.-ส.ค.มีแนวโน้มปรับสูงขึ้น]]></title>
		<link>http://rssfeeds.sanook.com/rss/go/?news.economic.xml|http://news.sanook.com/%E0%B8%81%E0%B8%9F%E0%B8%9C.-%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2FT%E0%B8%9E.%E0%B8%84.-%E0%B8%AA.%E0%B8%84.%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0-1098426.html</link>
		<comments>http://news.sanook.com/%E0%B8%81%E0%B8%9F%E0%B8%9C.-%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2FT%E0%B8%9E.%E0%B8%84.-%E0%B8%AA.%E0%B8%84.%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0-1098426.html#comments</comments>
		<guid>กฟผ.-เผยค่าFTพ.ค.-ส.ค.มีแนวโน้มปรับสูงขึ้น</guid>
		<pubDate>2012-02-15T18:03:00+07:00</pubDate>
		<description><![CDATA[กฟผ. เผย ค่า FT เดือน พ.ค.-ส.ค. มีแนวโน้มปรับสูงขึ้น จากต้นทุนเชื้อเพลิงก๊าซที่ปรับเพิ่มขึ้นส่วนการขึ้นค่าไฟฟ้า รอ กกพ. ประชุม&nbsp; ]]></description>
		<enclosure url=" http://www.innnews.co.th/images/news/2012/2/359840-01.jpg" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[บุญทรงเปิดร้านอาหารธงฟ้า 500 ร้าน]]></title>
		<link>http://rssfeeds.sanook.com/rss/go/?news.economic.xml|http://news.sanook.com/%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%87%E0-1098427.html</link>
		<comments>http://news.sanook.com/%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%87%E0-1098427.html#comments</comments>
		<guid>บุญทรงเปิดร้านอาหารธงฟ้า-500-ร้าน</guid>
		<pubDate>2012-02-15T18:03:00+07:00</pubDate>
		<description><![CDATA[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เผย วันนี้ได้มีเปิดร้านอาหารธงฟ้านำร่อง 500 ร้าน คาด 1 ด. ครบ 8,000 ร้านทั่วประเทศ ขายที่ราคา 25-30 บ.]]></description>
		<enclosure url=" http://www.innnews.co.th/images/news/2012/2/359838-01.jpg" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[คค.เร่งซ่อมถนนสายหลักให้เสร็จก่อนสงกรานต์]]></title>
		<link>http://rssfeeds.sanook.com/rss/go/?news.economic.xml|http://news.sanook.com/%E0%B8%84%E0%B8%84.%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%83-1098428.html</link>
		<comments>http://news.sanook.com/%E0%B8%84%E0%B8%84.%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%83-1098428.html#comments</comments>
		<guid>คค.เร่งซ่อมถนนสายหลักให้เสร็จก่อนสงกรานต์</guid>
		<pubDate>2012-02-15T18:00:00+07:00</pubDate>
		<description><![CDATA[&quot;จารุพงศ์&quot; เผย เตรียมรายงานการซ่อมแซมถนน ในวงเงิน 1.8 หมื่นล้านบาท หลังจากเหตุการณ์น้ำท่วม ในช่วงทัวร์นกขมิ้น ยัน ถนนสายหลัก เสร็จก่อน มี.ค. 55]]></description>
		<enclosure url=" http://www.innnews.co.th/images/news/2012/2/359839-01.jpg" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[กฟผ.ย้ำเขื่อนภูมิพล-สิริกิติ์เร่งพร่องน้ำ]]></title>
